世界盃淘汰賽

世界盃小組賽
A組
國家隊 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 近期戰績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 荷蘭 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | ✅➖✅ |
![]() | 塞內加爾 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | ❌✅✅ |
![]() | 厄瓜多 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ✅➖❌ |
![]() | 卡達 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | ❌❌❌ |
B組
國家隊 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 近期戰績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 英格蘭 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | ✅➖✅ |
![]() | 美國 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ➖➖✅ |
![]() | 伊朗 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | ❌✅❌ |
![]() | 威爾斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ➖❌❌ |
C組
國家隊 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 近期戰績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | ❌✅✅ |
![]() | 波蘭 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ➖✅❌ |
![]() | 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ➖❌✅ |
![]() | 沙烏地阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | ✅❌❌ |
D組
國家隊 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 近期戰績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 法國 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | ✅✅❌ |
![]() | 澳洲 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | ❌✅✅ |
![]() | 突尼西亞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ➖❌✅ |
![]() | 丹麥 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ➖❌❌ |
E組
國家隊 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 近期戰績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日本 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | ✅❌✅ |
![]() | 西班牙 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | ✅➖❌ |
![]() | 德國 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | ❌➖✅ |
![]() | 哥斯大黎加 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | ❌✅❌ |
F組
國家隊 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 近期戰績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ➖✅✅ |
![]() | 克羅埃西亞 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | ➖✅➖ |
![]() | 比利時 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ✅❌➖ |
![]() | 加拿大 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | ❌❌❌ |
G組
國家隊 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 近期戰績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 巴西 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | ✅✅❌ |
![]() | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | ✅❌✅ |
![]() | 喀麥隆 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ❌➖✅ |
![]() | 塞爾維亞 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | ❌➖❌ |
H組
國家隊 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 近期戰績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | ✅✅❌ |
![]() | 南韓 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ➖❌✅ |
![]() | 烏拉圭 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ➖❌✅ |
![]() | 迦納 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | ❌✅❌ |